-
Accessorio - Meccanica Antifurto
-
Accessorio - Parabrezza
-
Accessorio - Superiore/Casi, Valigie laterali
-
Aria secondaria
-
Carburatore I
-
Carburatore II
-
Copertine - Kick Starter
-
Corpo
-
Decalcomania Operatore Manuali e set di piatti
-
Forcella anteriore I
-
Forcella anteriore II
-
Fornitura - Pompa dell'olio
-
Frizione
-
Gruppo biella
-
Luci
-
Manovella centrale-Set di valigie
-
Motore
-
Pannello di controllo
-
Ruota anteriore
-
Ruota posteriore
-
Sistema elettrico
-
Telaio
-
Testata
-
Unità di accensione
-
USA Luci
-
Variatore - Trasmissione finale
-
Volano
Aprilia Rally 50 Air 2003 Corpo
Aprilia Rally 50 Air 2003 Corpo
Questo è un Aprilia Corpo originale per un Rally 50 Air 2003 Scooter. Questo componente Corpo particolare si divide in 238 parti, tutte illustrate nel dettaglio nell’elenco ricambi che include i prezzi più aggiornati. Ciascun ricambio ha una quantità consigliata fornita dal produttore (in questo caso Aprilia), la quale è già resa predefinita nel campo quantità di ciascun ricambio, pertanto è sufficiente aggiungere gli articoli al carrello. La quantità specificata è quella che consigliamo di acquistare per montare le parti correttamente.
Aprilia Rally 50 Air 2003 Corpo
Questo è un Aprilia Corpo originale per un Rally 50 Air 2003 Scooter. Questo componente Corpo particolare si divide in 238 parti, tutte illustrate nel dettaglio nell’elenco ricambi che include i prezzi più aggiornati. Ciascun ricambio ha una quantità consigliata fornita dal produttore (in questo caso Aprilia), la quale è già resa predefinita nel campo quantità di ciascun ricambio, pertanto è sufficiente aggiungere gli articoli al carrello. La quantità specificata è quella che consigliamo di acquistare per montare le parti correttamente.
ELENCO RICAMBI
(I prezzi si intendono per ricambio)
| N. rif. | Cod. articolo. | Descrizione | Azione | Quantità necessaria | Quantità necessaria | AGGIUNGI AL CARRELLO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP8226422 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226287 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226375 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226453 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226371 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226328 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226528 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226330 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 1 | AP8226418 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8249900 |
Sottopianale Nero Shadow
year: 2003[3], 2004[4], 2000[Y]
Color:Black 94-95-96-98-03[Black], Egypt Grey
2000-03-04[Egy.g], Opaque Black 2000-03-04[O.bla]
|
|
EUR 186.95 incl. IVA |
|||
| 2 | AP8238502 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8238737 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8248728 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8239203 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8238334 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8249772 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8238742 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8248460 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 |
AP8249900 |
Sottopianale Nero Shadow
year: 1994[R], 1995[S]
Country:Spain[E], Italy[I], Portugal[P]
|
|
EUR 186.95 incl. IVA |
|||
| 2 | AP8239254 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8239523 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8238682 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8239623 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 2 | AP8248461 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 3 | AP8231854 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 3 | AP8226530 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 3 | AP8226436 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 4 | AP8231840 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 4 | AP8248699 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 4 | AP8238868 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 5 | AP8231997 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 5 | AP8238860 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 5 | AP8248701 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 6 | AP8238859 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 6 | AP8248700 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 6 | AP8231996 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 7 | AP8249336 |
Coperchio Dgm Blu
year:2003[3], 2004[4], 2000[Y]
|
|
EUR 17.55 incl. IVA |
|||
| 7 | AP8248696 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 7 | AP8138157 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 7 | AP8230931 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 8 | AP8201534 |
Undersaddle Hook Cpl. |
|
EUR 41.75 incl. IVA |
|||
| 9 | AP8249266 |
Scudo Interno Blu
year:1999[X]
|
|
EUR 85.31 incl. IVA |
|||
| 9 | AP8231856 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 9 | AP8248695 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 9 | AP8239197 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8268019 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8238271 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8238683 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8249916 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8239204 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8249906 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8248736 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8258938 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8248723 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8249778 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8268002 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8238310 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8239619 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8248712 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8238730 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8239255 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8231857 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 10 | AP8268003 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 11 | AP8239276 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 11 | AP8232939 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 11 | AP8248984 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8249915 |
Cupolino V.Nero Opaco
year: 2003[3], 2000[Y]
Color:Opaque Black 2000-03-04[O.bla]
|
|
EUR 183.32 incl. IVA |
|||
| 12 | AP8248722 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8231865 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8249777 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 |
AP8249915 |
Cupolino V.Nero Opaco
year: 1994[R], 1995[S]
Color:Black 94-95-96-98-03[Black]
|
|
EUR 183.32 incl. IVA |
|||
| 12 | AP8238732 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8239256 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8239622 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8239205 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8249905 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8239526 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8238685 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8248735 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8268018 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 12 | AP8248711 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 13 | AP8238776 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 13 | AP8230945 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 13 | AP8248694 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 13 | AP8258939 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 14 | AP8226572 |
Parafango Post.
Technical Specifications:Catalytic version[cat], Euro2
homologation[E2]
|
|
EUR 53.85 incl. IVA |
|||
| 14 |
AP8226572 |
Parafango Post.
Technical Specifications:NO catalytic version[nocat]
|
|
EUR 53.85 incl. IVA |
|||
| 15 | AP8238517 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8249110 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8239208 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8249888 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8238689 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8238736 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8248706 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8239617 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 15 | AP8238102 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8231838 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8239201 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8238269 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8238687 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8238308 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8248697 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 16 | AP8238733 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 17 | AP8231843 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8248698 |
Coperchio Tunnel Grez.Blu G500
year:2003[3], 2004[4], 1999[X], 2000[Y]
|
|
EUR 68.37 incl. IVA |
|||
| 18 | AP8238270 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8238734 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8238309 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8239202 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8238688 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 18 | AP8231842 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 19 |
AP8104609 |
Serratura Sportello Benz. |
|
EUR 70.18 incl. IVA |
|||
| 20 | AP8238101 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8239616 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8238690 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8239207 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8249109 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8249887 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8238516 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8248705 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 20 | AP8238735 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 21 | AP8221173 |
Perno Cerniera Sella |
|
EUR 13.92 incl. IVA |
|||
| 22 | AP8248707 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8239613 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8249901 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8231830 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8248731 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8249773 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8238743 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8238307 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8239252 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8258035 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8231605 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8238686 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8239196 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 22 | AP8248718 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 23 | AP8226531 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 23 | AP8226285 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 23 | AP8226383 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 23 | AP8231480 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 24 | AP8226529 |
Portatarga/supp.Fanale Blu
year:2003[3], 2004[4], 1999[X], 2000[Y]
|
|
EUR 64.13 incl. IVA |
|||
| 24 | AP8258937 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 24 | AP8226392 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 24 | AP8238854 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 25 | AP8249558 |
Number Plate Support |
|
EUR 16.34 incl. IVA |
|||
| 26 | AP8202362 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248714 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239620 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239262 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8268021 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248724 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238311 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238449 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238219 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8268020 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238273 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239261 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238740 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248737 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8231832 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249917 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249907 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238315 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249918 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238741 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239621 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239253 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238684 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248713 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249780 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249779 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238731 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8239200 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8238770 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248725 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8248738 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 27 | AP8249908 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 28 | AP8230923 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229260 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229172 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229228 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229294 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229295 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 29 | AP8229149 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 30 | AP8150324 |
Vite Tcei M 6 X 50-UNI 5931 8.8 Z.N. |
|
EUR 17.55 incl. IVA |
|||
| 31 | AP8201845 |
Kit Serrature |
|
EUR 116.77 incl. IVA |
|||
| 32 | AP8201600 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 33 | AP8221312 |
Rondella Dentellata |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 34 | AP8102375 |
Clip M5 =s= |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 35 | AP8201764 |
Clip X Vite Autofil.D.5, 5 =s= |
|
EUR 4.24 incl. IVA |
|||
| 36 | AP8152298 |
Vite Tbei M5 X 16 Flang. -INOX Brill.
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 3.63 incl. IVA |
|||
| 37 | AP8152277 |
Vite Te Flangiata M6X12 -CL.8.8 D.A.
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 38 | AP8152043 |
Vite Tcei M 4 X 10-UNI 5931 8.8 Da |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 39 | AP8152279 |
Vite Te Flangiata M6X20 -CL.8.8 D.A. |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 40 | AP8152288 |
Vite Te Flangiata M8X30 -CL.8.8 D.A.
Technical Specifications:Touring version[GT]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 41 | AP8152268 |
Vite Tbei M5 X 16 Speciale -CL.10.9 Z.F.
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 42 | AP8150413 |
Vite Autof.Per Plast.-SWP 3, 9X14 Inox |
|
EUR 1.82 incl. IVA |
|||
| 43 | AP8150421 |
Vite Autof.Per Plast.Inox -SWP 2, 9X12 T |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 44 | AP8152302 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 45 | AP8121075 |
Bussola A T =s= |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 46 | AP8221046 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8248734 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8249776 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8239263 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8249904 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8239614 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8238738 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8239264 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8238278 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8238739 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8248710 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8248721 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8238220 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8249914 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8238318 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 47 | AP8268022 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 48 | AP8221228 |
Boccola
Country:United States of America[USA]
Technical Specifications:200 cc version[200]
|
|
EUR 14.52 incl. IVA |
|||
| 49 | AP8220423 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 50 |
AP8104613 |
Chiave Aprilia |
|
EUR 18.76 incl. IVA |
|||
| 51 | AP8152140 |
Vite A Strappo M6X17 |
|
EUR 3.03 incl. IVA |
|||
| 52 | AP8790107 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 53 | AP8152194 |
Dado Basso M19X1 -Z.G. |
|
EUR 3.03 incl. IVA |
|||
| 54 | AP8201620 |
Leva |
|
EUR 8.47 incl. IVA |
|||
| 55 | AP8201748 |
Disco |
|
EUR 1.82 incl. IVA |
|||
| 56 | AP8201749 |
Vite Tcb M4X6 |
|
EUR 1.21 incl. IVA |
|||
| 57 |
AP81523066 |
SELF-LOCKING Nut M5-DIN
Year:2008[8]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 58 | AP8150382 |
Rosetta 15 X 5, 5 X 1, 2 -INOX |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 59 | AP8150204 |
Dado Autobl.Basso M 4 -UNI 7474-6S Z.B. |
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 60 | AP8150158 |
Rosetta 4, 3 X 9 X 0, 8 -UNI 6592-69 Da |
|
EUR 1.82 incl. IVA |
|||
| 61 | AP8224163 |
Catadiottro Ambra
Year:2007[7]
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 12.10 incl. IVA |
|||
| 62 |
AP81523066 |
SELF-LOCKING Nut M5-DIN
Year:2008[8]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 63 | AP8149034 |
Number Plate Support
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 27.23 incl. IVA |
|||
| 64 | AP8258940 | NON PIÙ DISPONIBILE PRESSO IL PRODUTTORE | |||||
| 65 | AP8221023 |
Bussola A T * |
|
EUR 1.82 incl. IVA |
|||
| 66 | AP8120001 |
Gommino |
|
EUR 6.05 incl. IVA |
|||
| 67 | AP8152280 |
Vite Te Flangiata M6X25 -CL.8.8 D.A.
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 3.03 incl. IVA |
|||
| 68 | AP8152299 |
Dado Autoblocc.Flang. M6 =s=
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 2.42 incl. IVA |
|||
| 69 | AP8152246 |
Vite T. B. E.I. Flangiata M6X16 |
|
EUR 4.24 incl. IVA |
|||
Questo è un Aprilia Corpo originale per un Rally 50 Air 2003 Scooter. Questo componente Corpo particolare si divide in 238 parti, tutte illustrate nel dettaglio nell’elenco ricambi che include i prezzi più aggiornati. Ciascun ricambio ha una quantità consigliata fornita dal produttore (in questo caso Aprilia), la quale è già resa predefinita nel campo quantità di ciascun ricambio, pertanto è sufficiente aggiungere gli articoli al carrello. La quantità specificata è quella che consigliamo di acquistare per montare le parti correttamente.