-
Abdeckungen - Kickstarter
-
Akk. - Mechanische Diebstahlsicherung
-
Akk. - Topcases, Seitenkoffer
-
Akk. - Windschilder
-
Armaturenbrett
-
Aufkleber Bedienerhandbücher und Plattenset
-
Elektrisches System
-
Gehäuse
-
Hinterrad
-
Kupplung
-
Kurbelgehäuse-Set Mitte
-
Leuchten
-
Motor
-
Pleuelstangengruppe
-
Rahmen
-
Schwungrad
-
Sekundärluft
-
USA Leuchten
-
Variator - Getriebe Achsantrieb
-
Vergaser I
-
Vergaser II
-
Versorgung - Ölpumpe
-
Vorderrad
-
Vorderradgabel I
-
Vorderradgabel II
-
Zündeinheit
-
Zylinderkopf
Aprilia Rally 50 Air 2002 Gehäuse
Aprilia Rally 50 Air 2002 Gehäuse
Diese Aprilia Teilezeichnung zeigt die Baugruppe Gehäuse für Rally 50 Air 2002 Roller / Moped. Das Bauteil Gehäuse besteht aus 238 Einzelteilen. Die hinterlegten Anzahlen sind die von Aprilia offiziell benötigen Stückzahlen um eine vollständigen Reparatur des Teils zu gewährleisten. Sie können die Stückzahlen für Ihre Bestellung beliebig anpassen und diese Ihrem Warenkorb zufügen. Den Preis des jeweiligen Teils finden Sie hinter der Verwendungsmenge.
Aprilia Rally 50 Air 2002 Gehäuse
Diese Aprilia Teilezeichnung zeigt die Baugruppe Gehäuse für Rally 50 Air 2002 Roller / Moped. Das Bauteil Gehäuse besteht aus 238 Einzelteilen. Die hinterlegten Anzahlen sind die von Aprilia offiziell benötigen Stückzahlen um eine vollständigen Reparatur des Teils zu gewährleisten. Sie können die Stückzahlen für Ihre Bestellung beliebig anpassen und diese Ihrem Warenkorb zufügen. Den Preis des jeweiligen Teils finden Sie hinter der Verwendungsmenge.
TEILELISTE
(Preis pro Stück)
| Ref. Nr. | Teilenummer. | Beschreibung | Aktie | Benötigte Menge | Benötigte Menge | IN DEN WARENKORB LEGEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP8226422 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226287 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226375 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226453 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226371 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226328 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226528 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226330 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 1 | AP8226418 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8249900 |
Unterb. Schwarz
year: 2003[3], 2004[4], 2000[Y]
Color:Black 94-95-96-98-03[Black], Egypt Grey
2000-03-04[Egy.g], Opaque Black 2000-03-04[O.bla]
|
|
EUR 186.95 inkl. MwSt |
|||
| 2 | AP8238502 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8238737 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8248728 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8239203 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8238334 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8249772 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8238742 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8248460 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 |
AP8249900 |
Unterb. Schwarz
year: 1994[R], 1995[S]
Country:Spain[E], Italy[I], Portugal[P]
|
|
EUR 186.95 inkl. MwSt |
|||
| 2 | AP8239254 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8239523 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8238682 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8239623 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 2 | AP8248461 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 3 | AP8231854 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 3 | AP8226530 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 3 | AP8226436 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 4 | AP8231840 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 4 | AP8248699 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 4 | AP8238868 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 5 | AP8231997 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 5 | AP8238860 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 5 | AP8248701 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 6 | AP8238859 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 6 | AP8248700 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 6 | AP8231996 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 7 | AP8249336 |
Gegeb.Typendeck, Blau
year:2003[3], 2004[4], 2000[Y]
|
|
EUR 17.55 inkl. MwSt |
|||
| 7 | AP8248696 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 7 | AP8138157 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 7 | AP8230931 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 8 | AP8201534 |
Undersaddle Hook Cpl. |
|
EUR 41.75 inkl. MwSt |
|||
| 9 | AP8249266 |
Innenschild, Blau
year:1999[X]
|
|
EUR 85.31 inkl. MwSt |
|||
| 9 | AP8231856 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 9 | AP8248695 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 9 | AP8239197 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8268019 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8238271 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8238683 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8249916 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8239204 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8249906 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8248736 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8258938 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8248723 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8249778 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8268002 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8238310 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8239619 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8248712 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8238730 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8239255 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8231857 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 10 | AP8268003 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 11 | AP8239276 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 11 | AP8232939 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 11 | AP8248984 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8249915 |
Windshield. O.Black
year: 2003[3], 2000[Y]
Color:Opaque Black 2000-03-04[O.bla]
|
|
EUR 183.32 inkl. MwSt |
|||
| 12 | AP8248722 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8231865 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8249777 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 |
AP8249915 |
Windshield. O.Black
year: 1994[R], 1995[S]
Color:Black 94-95-96-98-03[Black]
|
|
EUR 183.32 inkl. MwSt |
|||
| 12 | AP8238732 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8239256 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8239622 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8239205 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8249905 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8239526 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8238685 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8248735 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8268018 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 12 | AP8248711 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 13 | AP8238776 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 13 | AP8230945 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 13 | AP8248694 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 13 | AP8258939 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 14 | AP8226572 |
Rear Mudguard. Black
Technical Specifications:Catalytic version[cat], Euro2
homologation[E2]
|
|
EUR 53.85 inkl. MwSt |
|||
| 14 |
AP8226572 |
Rear Mudguard. Black
Technical Specifications:NO catalytic version[nocat]
|
|
EUR 53.85 inkl. MwSt |
|||
| 15 | AP8238517 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8249110 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8239208 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8249888 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8238689 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8238736 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8248706 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8239617 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 15 | AP8238102 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8231838 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8239201 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8238269 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8238687 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8238308 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8248697 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 16 | AP8238733 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 17 | AP8231843 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8248698 |
Tunnel Cover. Blue
year:2003[3], 2004[4], 1999[X], 2000[Y]
|
|
EUR 68.37 inkl. MwSt |
|||
| 18 | AP8238270 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8238734 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8238309 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8239202 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8238688 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 18 | AP8231842 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 19 |
AP8104609 |
Schloß Tankklappe |
|
EUR 70.18 inkl. MwSt |
|||
| 20 | AP8238101 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8239616 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8238690 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8239207 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8249109 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8249887 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8238516 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8248705 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 20 | AP8238735 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 21 | AP8221173 |
Saddle Spin |
|
EUR 13.92 inkl. MwSt |
|||
| 22 | AP8248707 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8239613 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8249901 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8231830 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8248731 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8249773 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8238743 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8238307 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8239252 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8258035 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8231605 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8238686 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8239196 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 22 | AP8248718 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 23 | AP8226531 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 23 | AP8226285 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 23 | AP8226383 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 23 | AP8231480 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 24 | AP8226529 |
Taillight Support. Blue
year:2003[3], 2004[4], 1999[X], 2000[Y]
|
|
EUR 64.13 inkl. MwSt |
|||
| 24 | AP8258937 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 24 | AP8226392 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 24 | AP8238854 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 25 | AP8249558 |
Number Plate Support |
|
EUR 16.34 inkl. MwSt |
|||
| 26 | AP8202362 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248714 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239620 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239262 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8268021 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248724 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238311 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238449 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238219 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8268020 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238273 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239261 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238740 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248737 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8231832 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249917 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249907 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238315 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249918 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238741 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239621 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239253 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238684 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248713 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249780 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249779 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238731 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8239200 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8238770 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248725 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8248738 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 27 | AP8249908 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 28 | AP8230923 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229260 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229172 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229228 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229294 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229295 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 29 | AP8229149 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 30 | AP8150324 |
Hex Socket Screw M6X50 |
|
EUR 17.55 inkl. MwSt |
|||
| 31 | AP8201845 |
Bausatz Schlösser |
|
EUR 116.77 inkl. MwSt |
|||
| 32 | AP8201600 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 33 | AP8221312 |
Notched Washer |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 34 | AP8102375 |
Klammer M5* |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 35 | AP8201764 |
Screw Clip D5.5 |
|
EUR 4.24 inkl. MwSt |
|||
| 36 | AP8152298 |
Tbei Schraube M.Flansch M5X16*
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 3.63 inkl. MwSt |
|||
| 37 | AP8152277 |
Te Schr. M. Flansch M6X12*
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 38 | AP8152043 |
Tcei Schraube M4X10* |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 39 | AP8152279 |
Te Schr. M. Flansch M6X20* |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 40 | AP8152288 |
Screw W/ Flange
Technical Specifications:Touring version[GT]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 41 | AP8152268 |
Tbei Spez.Schr. M5X16*
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 42 | AP8150413 |
Gewindeschraube Edelstahl * |
|
EUR 1.82 inkl. MwSt |
|||
| 43 | AP8150421 |
SELF-TAP Screw 2,9X12 |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 44 | AP8152302 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 45 | AP8121075 |
T-BUCHSE * |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 46 | AP8221046 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8248734 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8249776 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8239263 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8249904 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8239614 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8238738 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8239264 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8238278 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8238739 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8248710 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8248721 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8238220 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8249914 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8238318 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 47 | AP8268022 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 48 | AP8221228 |
Hülse
Country:United States of America[USA]
Technical Specifications:200 cc version[200]
|
|
EUR 14.52 inkl. MwSt |
|||
| 49 | AP8220423 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 50 |
AP8104613 |
Aprilia Key W/out Transpo. |
|
EUR 18.76 inkl. MwSt |
|||
| 51 | AP8152140 |
Shear Rivet M6X17 |
|
EUR 3.03 inkl. MwSt |
|||
| 52 | AP8790107 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 53 | AP8152194 |
Low Nut M19X1 |
|
EUR 3.03 inkl. MwSt |
|||
| 54 | AP8201620 |
Hebel |
|
EUR 8.47 inkl. MwSt |
|||
| 55 | AP8201748 |
Scheibe |
|
EUR 1.82 inkl. MwSt |
|||
| 56 | AP8201749 |
Screw M4X6 |
|
EUR 1.21 inkl. MwSt |
|||
| 57 |
AP81523066 |
SELF-LOCKING Nut M5-DIN
Year:2008[8]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 58 | AP8150382 |
Ausgleichscheibe 15X5,5* |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 59 | AP8150204 |
Nut M4 |
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 60 | AP8150158 |
Washer 4,3X9X0,8 |
|
EUR 1.82 inkl. MwSt |
|||
| 61 | AP8224163 |
Reflector. Amber
Year:2007[7]
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 12.10 inkl. MwSt |
|||
| 62 |
AP81523066 |
SELF-LOCKING Nut M5-DIN
Year:2008[8]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 63 | AP8149034 |
Number Plate Support
Country:United States of America[USA]
|
|
EUR 27.23 inkl. MwSt |
|||
| 64 | AP8258940 | VOM HERSTELLER NICHT MEHR ERHÄLTLICH | |||||
| 65 | AP8221023 |
T Bush |
|
EUR 1.82 inkl. MwSt |
|||
| 66 | AP8120001 |
Gummi |
|
EUR 6.05 inkl. MwSt |
|||
| 67 | AP8152280 |
Screw W/ Flange M6X25
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 3.03 inkl. MwSt |
|||
| 68 | AP8152299 |
SELF-LOCKING Nut M6
MODELLO:RAMBLA 125cc BLACK (COMPETITITON) 2008 E3
(BOX)[1], RAMBLA 250cc i.e. BLACK (COMPETITITON) 2008
E3 (BOX)[2], RAMBLA 125cc WHITE (DIAMANTE) 2008 E3
(BOX)[3], RAMBLA 250cc i.e. BLUE (PLANET) 2008 E3 (BOX)
[4]
|
|
EUR 2.42 inkl. MwSt |
|||
| 69 | AP8152246 |
Tbei Schraube M.Flansch M6X16* |
|
EUR 4.24 inkl. MwSt |
|||
Diese Aprilia Teilezeichnung zeigt die Baugruppe Gehäuse für Rally 50 Air 2002 Roller / Moped. Das Bauteil Gehäuse besteht aus 238 Einzelteilen. Die hinterlegten Anzahlen sind die von Aprilia offiziell benötigen Stückzahlen um eine vollständigen Reparatur des Teils zu gewährleisten. Sie können die Stückzahlen für Ihre Bestellung beliebig anpassen und diese Ihrem Warenkorb zufügen. Den Preis des jeweiligen Teils finden Sie hinter der Verwendungsmenge.